キングジムについて
事業概要
※2025年6月期より、従来の「インテリアライフスタイル事業」を「ライフスタイル用品事業」に名称変更いたしました。
「文具事務用品事業」
「ライフスタイル用品事業」
文具事務用品事業のグループ会社
会社名 | 所在地 | 概要 |
株式会社キングジム | 東京都千代田区 | 文具事務用品等の製造・販売 |
P.T.KING JIM INDONESIA | インドネシア東ジャワ州 | クリアーファイル等の製造 |
KING JIM (MALAYSIA) SDN.BHD. | マレーシア ケダ州 | キングファイル等用金属製とじ具の製造 |
KING JIM (VIETNAM) CO., LTD. | ベトナム ビンズン省 | キングファイル等の製造・販売 |
錦宮(上海)貿易有限公司 | 中国上海市 | 文具事務用品等の販売 |
錦宮(香港)有限公司 | 中国香港特別行政区 | 電子製品等の販売および開発・調達関連業務 |
錦宮(深圳)商貿有限公司 | 中国広東省深圳市 | 電子製品等の販売および開発・調達関連業務 |
ライフスタイル用品事業のグループ会社
会社名 | 所在地 | 概要 |
株式会社ラドンナ | 東京都江東区 | 室内装飾雑貨・キッチン雑貨・時計の企画、販売 |
株式会社アスカ商会 | 愛知県名古屋市 | 造花・インテリア雑貨の輸入、企画、販売 |
株式会社ぼん家具 | 和歌山県海南市 | インターネットによる家具の通信販売 |
ウインセス株式会社 | 香川県高松市 | 作業手袋等の製造・販売 |
ライフオンプロダクツ株式会社 | 大阪府大阪市 | 生活家電や雑貨の企画、販売 |
当社の強み
― ステーショナリー以外にも電子製品や雑貨をラインアップ。
● 多様な販売チャネル
― 特定チャネルに依存せず、多方面に展開。
グループ各社の独自販売ルートも活用。
● ファンコミュニケーション
● ファンコミュニケーション
― 各SNSを活用し、ファンの皆様と双方向で繋がる。
公式Xのフォロワー数は45万人にのぼる。
業界環境
また、フレキシブルな労働環境や業務の効率化など働き方にも変化があり、事業環境は変化しています。
ライフスタイル用品市場は、インバウンドの増加や個人消費など、需要は拡大傾向にあります。
今後の戦略
経営目標(2027年6月期)
売上高 | 520億円 |
経常利益 | 28億円 |
経常利益率 | 5.4% |
ROE | 8.0% |
株主還元
詳しくは、株主還元(配当等)ページをご覧ください。
IRに関するお問い合わせ