業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2022/6
2023/6
2024/6
2025/6
2026/6
売上高 36,636 39,393 39,553 39,639 39,134
営業利益 1,007 368 △241 537 1,128
経常利益 1,338 637 130 836 1,510
親会社株主に帰属する当期純利益 788 419 △318 424 1,000
総資産 33,512 35,812 35,025 35,513 37,352
純資産 24,231 24,833 24,301 24,052 26,232
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産