業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2021/6
2022/6
2023/6
2024/6
2025/6
売上高 36,319 36,636 39,393 39,553 39,639
営業利益 2,416 1,007 368 △241 537
経常利益 2,755 1,338 637 130 836
親会社株主に帰属する当期純利益 1,963 788 419 △318 424
総資産 30,565 33,512 35,812 35,025 35,513
純資産 24,118 24,231 24,833 24,301 24,052
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)