業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2019/6
2020/6
2021/6
2022/6
2023/6
売上高 34,329 33,455 36,319 36,636 39,393
営業利益 1,395 1,232 2,416 1,007 368
経常利益 1,636 1,489 2,755 1,338 637
親会社株主に帰属する当期純利益 963 1,081 1,963 788 419
総資産 26,132 28,051 30,565 33,512 35,812
純資産 21,334 21,910 24,118 24,231 24,833
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
IRに関するお問い合わせ