株式基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 7962 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式総数 | 31,459,692株 |
事業年度 | 毎年6月21日から翌年6月20日まで |
定時株主総会 | 毎年9月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年 6月20日 期末配当金 毎年 6月20日 中間配当金 毎年 12月20日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
公告の方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.kingjim.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(上記連絡先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
IRに関するお問い合わせ