損益計算書
(単位:千円)
| 2025/6 | 2026/6 | |
| 売上高 | 39,639,500 | 39,134,788 |
| 売上原価 | 24,774,360 | 24,044,543 |
| 売上総利益 | 14,865,140 | 15,090,244 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,327,425 | 13,961,333 |
| 営業利益 | 537,715 | 1,128,910 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23,082 | 22,394 |
| 受取配当金 | 99,790 | 151,436 |
| 為替差益 | 8,844 | 131,766 |
| 受取賃貸料 | 150,251 | 150,015 |
| 受取補償金 | 47,104 | - |
| その他 | 84,045 | 59,886 |
| 営業外収益合計 | 413,118 | 515,499 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 64,688 | 84,409 |
| 賃貸収入原価 | 45,431 | 45,062 |
| その他 | 4,471 | 3,992 |
| 営業外費用合計 | 114,591 | 133,465 |
| 経常利益 | 836,242 | 1,510,944 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 69 | 1,216 |
| 投資有価証券売却益 | 103,087 | 179,441 |
| 特別利益合計 | 103,157 | 180,658 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 139 |
| 固定資産除却損 | 2,175 | 2,202 |
| 投資有価証券評価損 | 600 | - |
| 減損損失 | 116,057 | 37,527 |
| 特別退職金 | - | 17,633 |
| 特別損失合計 | 118,833 | 57,503 |
| 税金等調整前当期純利益 | 820,566 | 1,634,098 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 340,534 | 482,209 |
| 法人税等調整額 | 50,158 | 25,885 |
| 過年度法人税等 | 4,928 | 125,561 |
| 法人税等合計 | 395,621 | 633,655 |
| 当期純利益 | 424,944 | 1,000,443 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 424,944 | 1,000,443 |
