損益計算書
(単位:千円)
2023/6 | 2024/6 | |
売上高 | 39,393,899 | 39,553,069 |
売上原価 | 25,203,192 | 25,236,820 |
売上総利益 | 14,190,706 | 14,316,248 |
販売費及び一般管理費 | 13,822,398 | 14,558,131 |
営業利益又は営業損失(△) | 368,308 | △241,883 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 20,077 | 22,568 |
受取配当金 | 84,925 | 104,980 |
為替差益 | 34,575 | 141,766 |
受取賃貸料 | 151,052 | 149,337 |
その他 | 74,523 | 45,775 |
営業外収益合計 | 365,153 | 464,428 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 42,744 | 45,265 |
賃貸収入原価 | 47,010 | 44,067 |
その他 | 6,429 | 2,933 |
営業外費用合計 | 96,184 | 92,266 |
経常利益 | 637,277 | 130,278 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 139 | 137,905 |
投資有価証券売却益 | 136,209 | - |
関係会社出資金売却益 | 14,693 | - |
受取和解金 | 20,680 | - |
抱合せ株式消滅差益 | 8,477 | - |
特別利益合計 | 180,199 | 137,905 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 261 | 7 |
固定資産除却損 | 122 | 4,148 |
減損損失 | - | 172,125 |
特別退職金 | - | 49,868 |
特別損失合計 | 384 | 226,150 |
税金等調整前当期純利益 | 817,092 | 42,033 |
法人税、住民税及び事業税 | 283,491 | 314,883 |
法人税等調整額 | 89,677 | 44,612 |
過年度法人税等 | 24,031 | 605 |
法人税等合計 | 397,201 | 360,101 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 419,891 | △318,068 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 101 | - |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 419,790 | △318,068 |
IRに関するお問い合わせ