損益計算書
(単位:千円)
| 2024/6 | 2025/6 | |
| 売上高 | 39,553,069 | 39,639,500 |
| 売上原価 | 25,236,820 | 24,774,360 |
| 売上総利益 | 14,316,248 | 14,865,140 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,558,131 | 14,327,425 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △241,883 | 537,715 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22,568 | 23,082 |
| 受取配当金 | 104,980 | 99,790 |
| 為替差益 | 141,766 | 8,844 |
| 受取賃貸料 | 149,337 | 150,251 |
| 受取補償金 | - | 47,104 |
| その他 | 45,775 | 84,045 |
| 営業外収益合計 | 464,428 | 413,118 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 45,265 | 64,688 |
| 賃貸収入原価 | 44,067 | 45,431 |
| その他 | 2,933 | 4,471 |
| 営業外費用合計 | 92,266 | 114,591 |
| 経常利益 | 130,278 | 836,242 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 137,905 | 69 |
| 投資有価証券売却益 | - | 103,087 |
| 特別利益合計 | 137,905 | 103,157 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 7 | - |
| 固定資産除却損 | 4,148 | 2,175 |
| 投資有価証券評価損 | - | 600 |
| 減損損失 | 172,125 | 116,057 |
| 特別退職金 | 49,868 | - |
| 特別損失合計 | 226,150 | 118,833 |
| 税金等調整前当期純利益 | 42,033 | 820,566 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 314,883 | 340,534 |
| 法人税等調整額 | 44,612 | 50,158 |
| 過年度法人税等 | 605 | 4,928 |
| 法人税等合計 | 360,101 | 395,621 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △318,068 | 424,944 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △318,068 | 424,944 |
