キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
2023/6 | 2024/6 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 817,092 | 42,033 |
減価償却費 | 631,637 | 655,669 |
のれん償却額 | 196,104 | 240,560 |
減損損失 | - | 172,125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,585 | 2,310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △62,231 | △8,617 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △96,309 | △119,616 |
受取利息及び受取配当金 | △105,003 | △127,549 |
支払利息 | 42,744 | 45,265 |
為替差損益(△は益) | △18,200 | △32,236 |
固定資産除却損 | 122 | 4,148 |
固定資産売却損益(△は益) | 122 | △137,898 |
特別退職金 | - | 49,868 |
売上債権の増減額(△は増加) | 351,739 | △244,471 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △874,458 | 584,109 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △40,262 | 146,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △293,586 | △444,454 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △136,209 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 80,287 | 84,516 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,129 | 138,110 |
受取和解金 | △20,680 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △8,477 | - |
関係会社出資金売却益 | △14,693 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | △137,863 | 91,604 |
その他 | 43,318 | 133,982 |
小計 | 442,738 | 1,276,131 |
利息及び配当金の受取額 | 100,513 | 127,255 |
利息の支払額 | △42,766 | △46,347 |
法人税等の還付額 | - | 22,427 |
法人税等の支払額 | △346,217 | △282,404 |
特別退職金の支払額 | - | △49,868 |
和解金の受取額 | 12,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,267 | 1,047,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | △149,642 | △247 |
投資有価証券の売却による収入 | 232,502 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △251,658 | △191,599 |
有形固定資産の取得による支出 | △385,001 | △425,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,277 | 154,276 |
貸付けによる支出 | △137,450 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,450 | - |
差入保証金の差入による支出 | △5,037 | △15,093 |
差入保証金の回収による収入 | 6,341 | 4,353 |
定期預金の預入による支出 | △642,000 | △519,500 |
定期預金の払戻による収入 | 642,007 | 594,504 |
子会社株式の取得による支出 | △550,000 | - |
その他 | △8,648 | △45,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,234,860 | △444,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,150,000 | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | △448,402 | △594,837 |
自己株式の取得による支出 | △82 | △416,136 |
配当金の支払額 | △626,162 | △399,794 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,400 | - |
その他 | △629 | △959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,323 | △1,071,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,953 | 234,890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,684 | △234,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,637,384 | 5,923,753 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 153,684 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,923,753 | 5,689,466 |
IRに関するお問い合わせ