貸借対照表
(単位:千円)
| 2024/6 | 2025/6 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,081,388 | 6,831,528 |
| 受取手形 | 228,134 | 226,669 |
| 売掛金 | 5,109,797 | 5,159,478 |
| 商品及び製品 | 9,692,136 | 9,700,866 |
| 仕掛品 | 361,939 | 301,213 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,301,432 | 1,190,668 |
| その他 | 581,215 | 653,503 |
| 貸倒引当金 | △463 | △484 |
| 流動資産合計 | 23,355,581 | 24,063,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,203,924 | 6,196,545 |
| 減価償却累計額 | △4,208,512 | △4,306,709 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,995,412 | 1,889,836 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,594,239 | 3,517,938 |
| 減価償却累計額 | △3,248,704 | △3,221,779 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 345,535 | 296,158 |
| 土地 | 1,570,022 | 1,570,022 |
| 建設仮勘定 | 51,955 | 56,104 |
| その他 | 3,225,175 | 3,172,541 |
| 減価償却累計額 | △2,896,175 | △2,873,047 |
| その他(純額) | 329,000 | 299,493 |
| 有形固定資産合計 | 4,291,925 | 4,111,615 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,055,692 | 739,574 |
| その他 | 801,511 | 1,084,655 |
| 無形固定資産合計 | 1,857,203 | 1,824,230 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,116,368 | 2,977,800 |
| 退職給付に係る資産 | 1,787,241 | 1,866,257 |
| 繰延税金資産 | 146,151 | 183,265 |
| その他 | 474,928 | 487,753 |
| 貸倒引当金 | △4,367 | △1,199 |
| 投資その他の資産合計 | 5,520,322 | 5,513,877 |
| 固定資産合計 | 11,669,451 | 11,449,723 |
| 資産合計 | 35,025,032 | 35,513,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 901,078 | 1,140,419 |
| 短期借入金 | 3,530,000 | 4,540,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 437,806 | 437,806 |
| 未払法人税等 | 269,430 | 254,476 |
| 未払金 | 808,057 | 759,464 |
| 契約負債 | 38,730 | 31,342 |
| 役員賞与引当金 | 11,387 | 6,222 |
| 株主優待引当金 | - | 37,532 |
| その他 | 1,137,192 | 1,003,193 |
| 流動負債合計 | 7,133,682 | 8,210,456 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,738,288 | 1,300,482 |
| 繰延税金負債 | 913,146 | 948,343 |
| 退職給付に係る負債 | 500,213 | 515,723 |
| 資産除去債務 | 30,270 | 41,353 |
| その他 | 408,088 | 444,518 |
| 固定負債合計 | 3,590,007 | 3,250,422 |
| 負債合計 | 10,723,690 | 11,460,879 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,978,690 | 1,978,690 |
| 資本剰余金 | 1,718,919 | 1,717,975 |
| 利益剰余金 | 21,562,202 | 21,593,605 |
| 自己株式 | △2,975,833 | △2,947,298 |
| 株主資本合計 | 22,283,979 | 22,342,973 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,165,269 | 1,085,534 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,677 | 921 |
| 為替換算調整勘定 | 555,801 | 420,742 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 206,525 | 115,027 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,930,274 | 1,622,226 |
| 新株予約権 | 87,088 | 87,088 |
| 純資産合計 | 24,301,342 | 24,052,288 |
| 負債純資産合計 | 35,025,032 | 35,513,167 |
