貸借対照表
(単位:千円)
| 2025/6 | 2026/6 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,831,528 | 6,832,976 |
| 受取手形 | 226,669 | 195,956 |
| 売掛金 | 5,159,478 | 5,405,640 |
| 商品及び製品 | 9,700,866 | 9,232,373 |
| 仕掛品 | 301,213 | 349,684 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,190,668 | 1,399,888 |
| その他 | 653,503 | 890,170 |
| 貸倒引当金 | △484 | △1,223 |
| 流動資産合計 | 24,063,443 | 24,305,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,196,545 | 6,453,964 |
| 減価償却累計額 | △4,306,709 | △4,504,984 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,889,836 | 1,948,979 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,517,938 | 3,849,137 |
| 減価償却累計額 | △3,221,779 | △3,583,344 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 296,158 | 265,792 |
| 土地 | 1,570,022 | 1,570,022 |
| 建設仮勘定 | 56,104 | 117,566 |
| その他 | 3,172,541 | 3,247,537 |
| 減価償却累計額 | △2,873,047 | △2,960,357 |
| その他(純額) | 299,493 | 287,179 |
| 有形固定資産合計 | 4,111,615 | 4,189,540 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 739,574 | 575,224 |
| その他 | 1,084,655 | 1,071,477 |
| 無形固定資産合計 | 1,824,230 | 1,646,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,977,800 | 4,103,598 |
| 退職給付に係る資産 | 1,866,257 | 2,395,627 |
| 繰延税金資産 | 183,265 | 216,289 |
| その他 | 487,753 | 496,133 |
| 貸倒引当金 | △1,199 | △1,272 |
| 投資その他の資産合計 | 5,513,877 | 7,210,375 |
| 固定資産合計 | 11,449,723 | 13,046,618 |
| 資産合計 | 35,513,167 | 37,352,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,140,419 | 1,311,242 |
| 短期借入金 | 4,540,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 437,806 | 437,806 |
| 未払法人税等 | 254,476 | 388,614 |
| 未払金 | 759,464 | 726,973 |
| 契約負債 | 31,342 | 58,509 |
| 役員賞与引当金 | 6,222 | 11,839 |
| 株主優待引当金 | 37,532 | 42,167 |
| 資産除去債務 | - | 15,000 |
| その他 | 1,003,193 | 1,184,228 |
| 流動負債合計 | 8,210,456 | 7,676,381 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,300,482 | 862,676 |
| 繰延税金負債 | 948,343 | 1,504,450 |
| 退職給付に係る負債 | 515,723 | 549,291 |
| 資産除去債務 | 41,353 | 49,315 |
| その他 | 444,518 | 477,277 |
| 固定負債合計 | 3,250,422 | 3,443,010 |
| 負債合計 | 11,460,879 | 11,119,391 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,978,690 | 1,978,690 |
| 資本剰余金 | 1,717,975 | 1,717,704 |
| 利益剰余金 | 21,593,605 | 22,198,821 |
| 自己株式 | △2,947,298 | △2,917,261 |
| 株主資本合計 | 22,342,973 | 22,977,955 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,085,534 | 1,909,244 |
| 繰延ヘッジ損益 | 921 | 2,471 |
| 為替換算調整勘定 | 420,742 | 875,430 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 115,027 | 380,504 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,622,226 | 3,167,651 |
| 新株予約権 | 87,088 | 87,088 |
| 純資産合計 | 24,052,288 | 26,232,694 |
| 負債純資産合計 | 35,513,167 | 37,352,086 |
