貸借対照表
(単位:千円)
2023/6 | 2024/6 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,372,104 | 6,081,388 |
受取手形 | 419,505 | 228,134 |
売掛金 | 4,647,476 | 5,109,797 |
商品及び製品 | 10,003,871 | 9,692,136 |
仕掛品 | 392,743 | 361,939 |
原材料及び貯蔵品 | 1,457,402 | 1,301,432 |
その他 | 814,015 | 581,215 |
貸倒引当金 | △385 | △463 |
流動資産合計 | 24,106,732 | 23,355,581 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,163,085 | 6,203,924 |
減価償却累計額 | △4,054,465 | △4,208,512 |
建物及び構築物(純額) | 2,108,619 | 1,995,412 |
機械装置及び運搬具 | 3,281,832 | 3,594,239 |
減価償却累計額 | △2,986,364 | △3,248,704 |
機械装置及び運搬具(純額) | 295,467 | 345,535 |
土地 | 1,582,384 | 1,570,022 |
建設仮勘定 | 170,930 | 51,955 |
その他 | 2,999,850 | 3,225,175 |
減価償却累計額 | △2,759,704 | △2,896,175 |
その他(純額) | 240,145 | 329,000 |
有形固定資産合計 | 4,397,548 | 4,291,925 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,468,377 | 1,055,692 |
その他 | 751,694 | 801,511 |
無形固定資産合計 | 2,220,071 | 1,857,203 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,937,881 | 3,116,368 |
退職給付に係る資産 | 1,516,615 | 1,787,241 |
繰延税金資産 | 196,139 | 146,151 |
その他 | 439,105 | 474,928 |
貸倒引当金 | △1,949 | △4,367 |
投資その他の資産合計 | 5,087,793 | 5,520,322 |
固定資産合計 | 11,705,413 | 11,669,451 |
資産合計 | 35,812,145 | 35,025,032 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,334,717 | 901,078 |
短期借入金 | 3,190,000 | 3,530,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 505,547 | 437,806 |
未払法人税等 | 188,871 | 269,430 |
未払金 | 811,689 | 808,057 |
役員賞与引当金 | 17,952 | 11,387 |
契約負債 | 35,805 | 38,730 |
その他 | 959,533 | 1,137,192 |
流動負債合計 | 7,044,116 | 7,133,682 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,265,384 | 1,738,288 |
繰延税金負債 | 819,665 | 913,146 |
退職給付に係る負債 | 452,213 | 500,213 |
資産除去債務 | 31,447 | 30,270 |
その他 | 365,984 | 408,088 |
固定負債合計 | 3,934,694 | 3,590,007 |
負債合計 | 10,978,811 | 10,723,690 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,978,690 | 1,978,690 |
資本剰余金 | 1,718,670 | 1,718,919 |
利益剰余金 | 22,279,949 | 21,562,202 |
自己株式 | △2,587,278 | △2,975,833 |
株主資本合計 | 23,390,032 | 22,283,979 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,048,538 | 1,165,269 |
繰延ヘッジ損益 | 5,179 | 2,677 |
為替換算調整勘定 | 193,884 | 555,801 |
退職給付に係る調整累計額 | 108,612 | 206,525 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,356,214 | 1,930,274 |
新株予約権 | 87,088 | 87,088 |
純資産合計 | 24,833,334 | 24,301,342 |
負債純資産合計 | 35,812,145 | 35,025,032 |
IRに関するお問い合わせ