主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
(単位 : 百万円)
2020/6 |
2021/6 |
2022/6 |
2023/6 |
2024/6 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989 | 3,108 | △1,278 | 166 | 1,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,357 | △492 | △3,578 | △1,234 | △444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 456 | △1,382 | 3,206 | 1,065 | △1,071 |
フリーキャッシュ・フロー | 632 | 2,615 | △4,857 | △1,068 | 602 |
設備投資額 | 734 | 496 | 641 | 687 | 558 |
減価償却費 | 643 | 628 | 658 | 631 | 655 |
※フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー
IRに関するお問い合わせ