主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
(単位 : 百万円)
| 2022/6 |
2023/6 |
2024/6 |
2025/6 |
2026/6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,278 | 166 | 1,047 | 1,468 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,578 | △1,234 | △444 | △825 | △550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,206 | 1,065 | △1,071 | 175 | △1,876 |
| フリーキャッシュ・フロー | △4,857 | △1,068 | 602 | 643 | 1,564 |
| 設備投資額 | 641 | 687 | 558 | 868 | 680 |
| 減価償却費 | 658 | 631 | 655 | 744 | 649 |
※フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー






