暑さ指数計 黒球式
日射の影響を含めたリスクを可視化する黒球式
| 品番 | NTSK-3 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 発売予定日 | 2026年6月12日 |
設置場所に応じて切り替えられる室内/室外モードを搭載しています。
室外モードでは黒球温度を使用して輻射熱を加味した暑さ指数を算出します。
製品仕様
| 製品名・品番 | 暑さ指数計 黒球式 NTSK-3 | |
|---|---|---|
| 本体価格 | オープン価格 | |
| 外形寸法 | 約W61×D33×H123mm | |
| 質量 | 約62g(電池含まず) | |
| 規格 | JIS B 7922:2023 準拠 | |
| 精度区分 | クラス2 | |
| 表示項目 | 暑さ指数(WBGT)、暑さ危険ランク、温度/黒球温度、湿度、時計 | |
| 暑さ指数 (WBGT) |
測定範囲 | 0.0 ~ 50.0℃(最小表示0.1℃) |
| 黒球温度 | 測定範囲 | 0.0 ~ 60.0℃(最小表示0.1℃) |
| 測定精度 | ±0.6℃(20.0 ~ 50.0℃)、 ±1.0℃(上記以外の範囲) |
|
| 温度 | 測定範囲 | 0.0 ~ 50.0℃(最小表示0.1℃) |
| 測定精度 | ±0.6℃(20.0 ~ 50.0℃)、 ±1.0℃(上記以外の範囲) |
|
| 湿度 | 測定範囲 | 20.0 ~ 95.0%RH(最小表示0.1%RH) |
| 測定精度 | ±5%RH(30.0 ~ 90.0%RH)、 ±10%RH(上記以外の範囲)、20 ~ 30℃時 |
|
| 測定間隔 | 約30秒 | |
| WBGTアラーム設定範囲 | 20.0 ~ 50.0℃(0.1℃刻みで設定可能) | |
| 動作環境 | 温度0 ~ 50℃、湿度10 ~ 95%RH(非結露)、風速0.3 ~ 3.0m/s | |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) | |
| 電池寿命 | 約2年(アラーム動作2回/日) | |
| 設置方法 | 掛け(フック穴)、ベルト、カラビナ、三脚(1/4インチネジ) | |
| セット内容 | NTSK-3本体/ベルト/カラビナ/取扱説明書(保証書付) | |
- ※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
- ※商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- ※本製品は医療機器ではありません。
- ※暑さ指数の表示値は、環境の暑さ危険度の目安であり、安全を保証するものではありません。
- ※ご使用中、体調が悪くなった場合には、本製品の表示にかかわらず、医師の診察を受けるなどの適切な処置をしてください。
- ※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
名入れや商品選択に迷われたら、
お気軽にご相談ください!
お気軽にご相談ください!
- よく検索されるキーワード




