地震対策ゴムストッパー

2025年12月5日(金)発売予定(GSR200のみ)
地震対策ゴムストッパー
地震対策ゴムストッパー(ラック用)
仕様一覧
対象物重量
160kg以下
| 品名 | 地震対策ゴムストッパー160 | |
|---|---|---|
| 品番 | GS160シロ | GS160チヤ ※販売終了いたしました。 |
| 価格 | <本体価格>3,000円+消費税(2本1組) |
|
| 材質 | フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 | |
| 外寸 | D190mm×W42mm×H20mm | |
| セット内容 | 接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚 | |
| 重量 | 60g/本 | |
| 機能 | 壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃ | |
対象物重量
300kg以下
| 品名 | 地震対策ゴムストッパー300 |
|---|---|
| 品番 | GS300シロ |
| 価格 | <本体価格>6,600円+消費税(2本1組) |
| 材質 | フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 |
| 外寸 | D210mm×W52mm×H20mm |
| セット内容 | 接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚 |
| 重量 | 80g/本 |
| 機能 | 壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:300kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃ |
対象物重量
200kg以下
NEW
| 品名 | 地震対策ゴムストッパー(ラック用) |
|---|---|
| 品番 | GSR200 |
| 価格 | <本体価格>3,500円+消費税(2本1組) |
| 材質 | プレート:スチール、ゴムベルト:EPDM、ネジ・ワッシャー:スチール、粘着シート:アクリル系粘着剤 |
| 外寸 | スチールラック使用時:約W75×D230×H10mm ワイヤーラック使用時:約W75×D293×H10mm |
| セット内容 | 本体、ネジ・ワッシャー(2セット)、アルコールパッド、取扱説明書 |
| 質量 | 約215g/2本 |
| 機能 | 取り付け可能ラック:スチールラック(支柱外周250mmまで)、ワイヤーラック 取り付け可能範囲: (スチールラック使用時)壁から約100mmまで(ワイヤーラック使用時)壁から約200mmまで 対象物重量:200kg/2本、耐震度:震度7相当※、使用環境温度:0℃~40℃ |
ご使用上の注意
- ※耐震度は、GS160-W / GS300-Wは前後方向、GSR200は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
- 本製品は屋内専用です。
- 取り付ける対象物が損傷していないことを確認し、損傷がある箇所に取り付けをおこなわないでください。
- 本製品は地震による被害の軽減を目的として設計されており、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- 本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関して弊社は一切責任を負いかねます。
- 地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換をおすすめします。
- 製品本来の目的以外の使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。
- 直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
- 商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
- 商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- キングジム、KING JIM、KOKOBOは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
- その他記載の商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。
名入れや商品選択に迷われたら、
お気軽にご相談ください!
お気軽にご相談ください!
- よく検索されるキーワード




