「テプラ」Lite LR30専用アプリ「TEPRA Lite」動作確認機種・アップデート情報
「テプラ」Lite LR30は、本体とスマートフォンをBluetooth®で接続し、iOS/Android用の専用アプリ「TEPRA Lite」を使って簡単にラベルが作成できるラベルプリンターです。
専用アプリ「TEPRA Lite」では、文字や画像のサイズ・配置を自由に変更できるため、簡単にお好みのデザインのラベル編集が可能です。豊富な絵文字や外枠に加え、お名前付けや整理整頓に便利なテンプレートを多数搭載しています。また、自分だけのオリジナル似顔絵の作成や、スマートフォンで撮影した写真をラベルに挿入することも可能です。
対応iOS端末
対応OS | iOS12.0以上 ■iOS11をご利用の場合 「TEPRA Lite」アプリは、2024年5月10日をもって、iOS11のサポートを終了いたしました。 iOS11をご利用のお客様は、最新のOSバージョンにアップデートをお願いいたします。 |
---|---|
動作確認端末 | 最新OSにてサポートされている、2024年5月13日時点で発売済みのiPhone5S以上の機種 |
対応Android端末
対応OS | Android7.0以上 ※一部対応していない端末がございます。 ■Android7、8をご利用の場合 「TEPRA Lite」アプリでは、2024年6月10日をもって、Android7および8のサポートを終了いたします。 Android7および8をご利用のお客様は、今後アプリを最新版へアップデートすることができなくなり、 新しく提供する機能をご利用いただけなくなります。 |
---|
動作確認端末
メーカー | 動作確認機種 | キャリア | OS Ver | |
---|---|---|---|---|
Android | ASUS | ZenFone 4(ZE554KL) | SIMFree | 8.1 |
ASUS | ZenFone 5Q(ZC600KL) | SIMFree | 9 | |
ASUS | ZenFone 5Z(ZS620KL) | SIMFree | 9 | |
ASUS | ROG Phone(ZS600KL) | SIMFree | 8.1 | |
ASUS | ROG Phone II(ZS660KL) | SIMFree | 11 | |
ASUS | Zenfone 8(ZS590KS) | SIMFree | 11 | |
ASUS | ZenFone Live(L1)(ZA550KL) | SIMFree | 8 | |
ASUS | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | SIMFree | 8.1 | |
ASUS | ZenFone Max Plus(M1)(ZB570TL) | SIMFree | 7 | |
ASUS | ZenPad 10(Z301MFL) | SIMFree | 7 | |
BlackBerry | BlackBerry KEY2(BBF 100-8) | SIMFree | 8.1 | |
Covia | FLEAZ BEAT(CP-W5s) | SIMFree | 8 | |
Dragon Touch | K10 | SIMFree | 8.1 | |
Essential | Essential phone(PH-1) | SIMFree | 9 | |
FREETEL | Priori 5(FTJ17C00) | SIMFree | 7.1 | |
FREETEL | REI 2 Dual(FTJ17A00) | SIMFree | 7.1 | |
Google Pixel 3a | docomo | 9 | ||
Pixel 3 | docomo | 9 | ||
Pixel 3 XL | docomo | 12 | ||
Google Pixel 4a | Softbank | 12 | ||
Google Pixel 5 | docomo | 12 | ||
Google Pixel 5a (5G) | Softbank | 12 | ||
Google Pixel 6 | docomo | 12 | ||
HTC | HTC U12+ | SIMFree | 8 | |
HTC | HTC U12+ | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | MediaPad M3 Lite s(701HW) | SoftBank | 7 | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 2(704HW) | SoftBank | 8 | |
HUAWEI | HUAWEI P20 lite(ANE-LX2J) | SIMFree | 8.1 | |
HUAWEI | dtab(d-01K) | docomo | 8 | |
HUAWEI | dtab Compact(d-02K) | docomo | 8 | |
HUAWEI | honor 9 | Rakuten Mobile | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI Mate 20 lite | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI P20 | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI P20 lite | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI P20 Pro(HW-01K) | docomo | 8.1 | |
HUAWEI | HUAWEI nova 2(HWV31) | au | 8 | |
HUAWEI | MediaPad M5 | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | MediaPad T5 | SIMFree | 8 | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 2 | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI nova 3 | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 3 | SIMFree | 10 | |
HUAWEI | HUAWEI MediaPad M5 lite 8 | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium(HWV33) | au | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI P30 Pro(HW-02L) | SIMFree | 9 | |
HUAWEI | HUAWEI nova 5T | SIMFree | 10(EMUI 10.0) | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 3+ | SIMFree | 9 | |
Lenovo | Lenovo TAB4(701LV) | SoftBank | 7.1 | |
Lenovo | Lenovo TAB4(702LV) | Y!mobile | 7.1 | |
LG | Disney Mobile on docomo(DM-01K) | docomo | 7.1 | |
LG | LG style(L-03K) | docomo | 8.1 | |
LG | LG it(LGV36) | au | 8.1 | |
LG | Android One X5 | Y!mobile | 9 | |
LG | LG style2(L-01L) | docomo | 9 | |
LG | LG G8X ThinQ(901LG) | SoftBank | 9 | |
LG | LG V60 ThinQ 5G(L-51A) | docomo | 10 | |
LG | LG V60 ThinQ 5G(A001LG) | SoftBank | 10 | |
LG | LG style3(L-41A) | docomok | 11 | |
LG | LG VELVET(L-52A) | docomok | 11 | |
MAYA SYSTEM | jetfon(G1701) | SIMFree | 7.1 | |
MOTOROLA | Moto E5 | SIMFree | 8 | |
MOTOROLA | Moto G6 | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | Moto G6 Play | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | Moto G6 Plus | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | moto g7 plus | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | moto g7 power | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | Moto Z3 Play | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | Moto g7 | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | moto g8 plus | SIMFree | 9 | |
MOTOROLA | moto g8 | SIMFree | 10 | |
MOTOROLA | moto g8 power | SIMFree | 10 | |
OPPO | AX7 | SIMFree | 8.1(ColorOS 5.2) | |
OPPO | R11s | SIMFree | 7.1(ColorOS 3.2) | |
OPPO | R15 Pro | SIMFree | 8.1(ColorOS 5.1) | |
OPPO | Reno 10x Zoom | SIMFree | 9(ColorOS 6) | |
OPPO | Reno 10x Zoom | SIMFree | 9(ColorOS 6) | |
OPPO | Reno A | SIMFree | 10(ColorOS 7) | |
OPPO | Reno3 A(A002OP) | SIMFree | 11(ColorOS 11) | |
OPPO | A73(CPH2099) | Rakuten Mobile | 11(ColorOS 11) | |
OPPO | Reno5 A(A101OP) | Y!mobile | 11(ColorOS 11) | |
Rakuten | Rakuten Mini | Rakuten Mobile | 9 | |
Samsung | Galaxy Note9(SC-01L) | docomo | 9 | |
Samsung | Galaxy S9(SC-02K) | docomo | 9 | |
Samsung | Galaxy Feel2(SC-02L) | docomo | 8.1 | |
Samsung | Galaxy S9+(SC-03K) | docomo | 9 | |
Samsung | Galaxy S10(SC-03L) | docomo | 9 | |
Samsung | Galaxy S10+(SC-04L) | docomo | 9 | |
Samsung | Galaxy Note9(SCV40) | au | 10 | |
Samsung | Galaxy A30(SCV43) | au | 9 | |
Samsung | Galaxy Note10+(SC-01M) | docomo | 10 | |
Samsung | Galaxy S20 5G(SC-51A) | docomo | 10 | |
Samsung | Galaxy A21(SC-42A) | docomo | 12 | |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G(SCG03) | au | 12 | |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A) | docomo | 12 | |
Samsung | Galaxy S21 5G(SC-51B) | docomo | 12 | |
Samsung | Galaxy A22 5G(SC-56B) | docomo | 11 | |
SHARP | AQUOS R2(706SH) | SoftBank | 9 | |
SHARP | AQUOS zero(801SH) | SoftBank | 9 | |
SHARP | AQUOS R2 compact(803SH) | SoftBank | 9 | |
SHARP | Android One S3 | Y!mobile | 9 | |
SHARP | Android One S5 | Y!mobile | 9 | |
SHARP | AQUOS sense2(SH-01L) | docomo | 8.1 | |
SHARP | AQUOS sense2(SH-M08) | SIMFree | 9 | |
SHARP | AQUOS R(SH-03J) | docomo | 9 | |
SHARP | AQUOS R3(SH-04L) | docomo | 9 | |
SHARP | AQUOS R compact(SH-M06) | SIMFree | 8 | |
SHARP | AQUOS sense plus(SH-M07) | SIMFree | 8 | |
SHARP | AQUOS sense2 かんたん(SHV43) | au | 9 | |
SHARP | AQUOS sense3(SH-M12) | SIMFree | 9 | |
SHARP | AQUOS sense3 plus(SH-M11) | SIMFree | 9 | |
SHARP | AQUOS zero2(SH-M13) | SIMFree | 10 | |
SHARP | AQUOS R5G(SHG01) | au | 10 | |
SHARP | AQUOS sense3 lite(SH-RM12) | Rakuten Mobile | 9 | |
SHARP | AQUOS sense4(SH-41A) | docomo | 11 | |
SHARP | AQUOS sense5G(SH-53A) | docomo | 12 | |
SHARP | AQUOS R6(A101SH) | SoftBank | 12 | |
SHARP | AQUOS zero6(A102SH) | SoftBank | 12 | |
SHARP | AQUOS sense6(SH-54B) | docomo | 12 | |
SHARP | AQUOS wish(SHG06) | au | 12 | |
SONY | Xperia XZ3(801SO) | SoftBank | 9 | |
SONY | Xperia XZ1(SO-01K) | docomo | 9 | |
SONY | Xperia Ace(SO-02L) | docomo | 9 | |
SONY | Xperia 1(SO-03L) | docomo | 9 | |
SONY | Xperia XZ2 Premium(SO-04K) | docomo | 10 | |
SONY | Xperia XZ2 Compact(SO-05K) | docomo | 8 | |
SONY | Xperia XZ2 Premium(SOV38) | au | 9 | |
SONY | Xperia XZ3(SOV39) | au | 9 | |
SONY | Xperia 1 II(SO-51A) | docomo | 11 | |
SONY | Xperia 5 II(SO-52A) | docomo | 11 | |
SONY | Xperia Ace II(SO-41B) | docomo | 11 | |
SONY | Xperia 10 III(SO-52B) | docomo | 11 | |
TCL | TCL PLEX | SIMFree | 10 | |
TESPRO | Mayumi world smartphone U1 | SIMFree | 8.1 | |
Wiko | g08(View Prime) | SIMFree | 7.1 | |
Wiko | Tommy3 Plus | SIMFree | 8.1 | |
Xiaomi | Mi Note 10 | SIMFree | 9(MIUI 11) | |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | SIMFree | 12(MIUI 13) | |
ZTE | Z-01K(M) | docomo | 8.1 | |
ピーアップ | Mode1 RR(MD-04P) | SIMFree | 9 | |
京セラ | 704KC(DIGNO J) | SoftBank | 8.1 | |
京セラ | BASIO3(KYV43) | au | 7.1 | |
京セラ | Qua phone QZ(KYV44) | au | 8 | |
京セラ | Qua phone QZ(KYV44) | au | 9 | |
京セラ | Qua tab QZ10(KYT33) | au | 8.1 | |
京セラ | Qua tab QZ8(KYT32) | au | 8.1 | |
京セラ | URBANO V04(KYV45) | au | 9 | |
京セラ | Android One X3 | Y!mobile | 9 | |
京セラ | TORQUE G04(KYV46) | au | 9 | |
京セラ | BASIO4(KYV47) | au | 10 | |
京セラ | GRATINA(KYV48) | au | 11 | 京セラ | Android One S8 | Y!mobile | 12 | 京セラ | TORQUE 5G(KYG01) | au | 11 |
富士通 | arrows U(801FJ) | SoftBank | 9 | |
富士通 | らくらくスマートフォン me(F-01L) | docomo | 8.1 | |
富士通 | arrows Tab(F-02K) | docomo | 8.1 | |
富士通 | らくらくスマートフォン me(F-03K) | docomo | 7.1 | |
富士通 | arrows Be(F-04K) | docomo | 9 | |
富士通 | arrows M05 | SIMFree | 9 | |
富士通 | arrows RX | Rakuten Mobile | 9 | |
富士通 | arrows 5G(F-51A) | docomo | 11 | |
富士通 | arrows Be4 Plus(F-41B) | docomo | 11 | |
富士通 | arrows We(F-51B) | docomo | 11 |
- ※機種によってアプリの機能や挙動が異なる場合があります。
- ※発売後3年経過、またはその他の事情により、動作確認済み機種はサポート対象外になる場合がございますので、予めご了承ください。
- ※端末のシステムアップデートは最新の状態にしてください。繋がらない場合があります。
- ※上記の端末以外で接続ができない機種がある可能性がございますので、予めご了承ください。
- ※機種の画面サイズ比・解像度によってアプリ画面に不具合を起こす場合がございます。
iOS版アプリ アップデート情報
3.1.1 2024年5月13日
軽微な修正を行いました。
3.1.0 2023年5月18日
軽微なバグを修正しました。
3.0.9 2023年2月24日
軽微な修正をおこないました。
3.0.8 2022年12月23日
・韓国語フォント2種追加
・軽微な修正を行いました。
3.0.7 2022年9月16日
軽微な修正を行いました。
3.0.6 2022年7月5日
軽微な修正を行いました。
3.0.5 2022年5月10日
軽微なバグを修正しました。
3.0.3 2021年10月4日
・韓国語フォント「Cafe24 Dongdong」を追加しました。
・軽微なバグを修正しました。
3.0.2 2021年6月3日
軽微なバグを修正しました。
3.0.1 2020年9月10日
アップデート時に保存ファイルと印刷履歴が削除される不具合を修正しました。
3.0.0 2020年8月27日
・テンプレート、絵文字、似顔絵パーツを追加しました。
・編集機能として、テキストブロックの白黒反転機能を追加しました。
・メール送信機能を追加しました。
・軽微なバグを修正しました。
2.1.1 2020年6月21日
・フォントを追加しました。
・軽微なバグを修正しました。
2.1.0 2020年3月21日
操作性の改善を行いました。
1.0.7 2020年1月24日
軽微なバグを修正しました。
1.0.6 2019年12月20日
軽微なバグを修正しました。
1.0.5 2019年11月23日
軽微なバグを修正しました。
1.0.4 2019年10月25日
・iOS13の画面設定で追加されたダークモードの対応。
・デフォルトフォントが明朝になってしまう不具合の解消。
その他軽微なバグを修正しました。
1.0.3 2019年10月4日
軽微なバグを修正しました。
1.0.2 2019年9月4日
軽微なバグを修正しました。
1.0.1 2019年8月20日
軽微なバグを修正しました。
1.0.0 2019年8月20日
Ver1.0.0 をリリースしました。
Android版アプリ アップデート情報
2.4.0 2024年4月30日
バグを修正しました。
2.3.7 2023年5月18日
軽微なバグを修正しました。
2.3.6 2023年2月24日
軽微な修正をおこないました。
2.3.5 2022年12月23日
・韓国語フォント2種追加
・軽微な修正を行いました。
2.3.4 2022年5月9日
軽微なバグを修正しました。
2.3.1 2021年12月6日
軽微なバグを修正しました。
2.3.0 2021年11月22日
韓国語フォント「Cafe24 Dongdong」を追加しました。
2.1.3 2021年8月9日
軽微なバグを修正しました。
2.0.2 2021年2月5日
・Android6のサポートを終了。
・軽微なバグを修正しました。
2.0.1 2020年10月2日
軽微なバグを修正しました。
2.0.0 2020年8月26日
・テンプレート、絵文字、似顔絵パーツを追加しました。
・編集機能として、テキストブロックの白黒反転機能を追加しました。
・メール送信機能を追加しました。
・フォントを追加しました。
・軽微なバグを修正しました。
1.1.0 2020年4月28日
軽微なバグを修正しました。
1.0.9 2020年1月17日
軽微なバグを修正しました。
1.0.8 2019年12月19日
軽微なバグを修正しました。
1.0.7 2019年12月9日
軽微なバグを修正しました。
1.0.6 2019年11月15日
軽微なバグを修正しました。
1.0.5 2019年11月1日
軽微なバグを修正しました。
1.0.4 2019年9月18日
軽微なバグを修正しました。
1.0.3 2019年9月4日
軽微なバグを修正しました。
1.0.2 2019年8月25日
軽微なバグを修正しました。
1.0.1 2019年8月20日
Ver1.0.0 をリリースしました。