バーコードおよびQRコードについて
各機種で作成可能なバーコード一覧
JAN -8 |
JAN -13 |
NW -7 |
UPC -A |
ITF | UPC -E |
CODE 39 |
CODE 128 |
GS1 -128※1 |
GS1 -128 (定型) |
GS1データバー | Maxi Code |
PDF 417 |
Data Matrix |
QRコード※2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-R980 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
SR750 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
SR-R680 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
SR530 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
SR-R7900P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SR5900P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SR5500P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SR3500P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1GS1-128は1段のみ入力可能です。
- ※2最大入力可能文字数は下方の「TEPRA Label Editor SPC10で 作成できるQRコード」または「本体で作成できるQRコード」を参照ください。
TEPRA Label Editor SPC10で作成できるQRコード
品番 | ヘッド 精細度 |
テープ幅 | 最大入力可能文字数 | |
---|---|---|---|---|
半角数字(1234…) | 全角(あいうえ…) | |||
SR-R980/ SR750/ SR5900P |
360dpi | 36mm | 692 | 346 |
24mm | 692 | 226 | ||
18mm | 461 | 118 | ||
12mm | 187 | 48 | ||
9mm | 41 | 10 | ||
SR-R7900P | 300dpi | 50mm | 692 | 346 |
36mm | 692 | 346 | ||
24mm | 692 | 226 | ||
18mm | 461 | 118 | ||
12mm | 187 | 48 | ||
9mm | 41 | 10 | ||
SR-R680/ SR530/ SR5500P/ SR3500P |
180dpi | 24mm | 652 | 167 |
18mm | 461 | 118 | ||
12mm | 187 | 48 | ||
9mm | 41 | 10 |
上表は、「モデル2」、「誤り訂正レベル7%」、「シンボルサイズ=極小」で入力する場合の文字数です。この文字数は入力可能な文字数であり、読み取りができることを保証するものではありません。
4mm、6mm幅テープにはQRコードを印刷することができません。
本体で作成できるQRコード(SR-R980)
文字サイズ | 誤り訂正レベル(%) | 最大入力可能文字数 | ||
---|---|---|---|---|
半角数字(1234…) | 半角文字(abcd…) | 全角(あいうえ…) | ||
26pt | 7 | 41 | 17 | 10 |
15 | 34 | 14 | 8 | |
25 | 27 | 11 | 7 | |
30 | 17 | 7 | 4 | |
32pt | 7 | 127 | 53 | 32 |
15 | 101 | 42 | 26 | |
25 | 77 | 32 | 20 | |
30 | 58 | 24 | 15 | |
38pt | 7 | 255 | 106 | 65 |
15 | 202 | 84 | 52 | |
25 | 144 | 60 | 37 | |
30 | 106 | 44 | 27 | |
51pt | 7 | 552 | 230 | 141 |
15 | 432 | 180 | 111 | |
25 | 312 | 130 | 80 | |
30 | 235 | 98 | 60 | |
64pt | 7 | 692 | 425 | 262 |
15 | 692 | 331 | 204 | |
25 | 580 | 241 | 149 | |
30 | 427 | 177 | 109 | |
80pt | 7 | - | 692 | 346 |
15 | - | 560 | 345 | |
25 | 692 | 394 | 243 | |
30 | 692 | 310 | 191 |
印刷できる文字サイズは各テープ幅によって異なります。
4mm、6mm、9mm幅テープにはQRコードを印刷することはできません。
本体で作成できるQRコードは「モデル2」のみです。
本体で作成できるQRコード(SR750)
文字サイズ | 誤り訂正レベル(%) | 最大入力可能文字数 | ||
---|---|---|---|---|
半角数字(1234…) | 半角文字(abcd…) | 全角(あいうえ…) | ||
26pt(G) | 7 | 41 | 17 | 10 |
15 | 34 | 14 | 8 | |
25 | 27 | 11 | 7 | |
30 | 17 | 7 | 4 | |
32pt(U') | 7 | 127 | 53 | 32 |
15 | 101 | 42 | 26 | |
25 | 77 | 32 | 20 | |
30 | 58 | 24 | 15 | |
38pt(U) | 7 | 255 | 106 | 65 |
15 | 202 | 84 | 52 | |
25 | 144 | 60 | 37 | |
30 | 106 | 44 | 27 | |
51pt(H) | 7 | 552 | 230 | 141 |
15 | 432 | 180 | 111 | |
25 | 312 | 130 | 80 | |
30 | 235 | 98 | 60 | |
64pt(K') | 7 | 692 | 425 | 262 |
15 | 692 | 331 | 204 | |
25 | 580 | 241 | 149 | |
30 | 427 | 177 | 109 | |
72pt(K) | 7 | - | 586 | 346 |
15 | - | 450 | 277 | |
25 | 692 | 322 | 198 | |
30 | 602 | 250 | 154 |
印刷できる文字サイズは各テープ幅によって異なります。
4mm、6mm、9mm幅テープにはQRコードを印刷することはできません。
本体で作成できるQRコードは「モデル2」のみです。
本体で作成できるQRコード(SR-R680/SR530)
文字サイズ | セルサイズ | 誤り訂正率(%) | 最大入力可能文字数 | ||
---|---|---|---|---|---|
半角数字(1234…) | 半角文字(abcd…) | 全角(あいうえ…) | |||
26pt(G) | 大 | 7~30 | - | - | - |
中 | 7~30 | - | - | - | |
小 | 7 | 41 | 17 | 10 | |
15 | 34 | 14 | 8 | ||
25 | 27 | 11 | 7 | ||
30 | 17 | 7 | 4 | ||
32pt(U') | 大 | 7~30 | - | - | - |
中 | 7 | 41 | 17 | 10 | |
15 | 34 | 14 | 8 | ||
25 | 27 | 11 | 7 | ||
30 | 17 | 7 | 4 | ||
小 | 7 | 230 | 106 | 65 | |
15 | 202 | 84 | 52 | ||
25 | 144 | 60 | 37 | ||
30 | 106 | 44 | 27 | ||
51pt(H) | 大 | 7 | 41 | 17 | 10 |
15 | 34 | 14 | 8 | ||
25 | 27 | 11 | 7 | ||
30 | 17 | 7 | 4 | ||
中 | 7 | 127 | 53 | 32 | |
15 | 101 | 42 | 26 | ||
25 | 77 | 32 | 20 | ||
30 | 58 | 24 | 15 | ||
小 | 7 | - | 192 | 118 | |
15 | 230 | 152 | 93 | ||
25 | 230 | 108 | 66 | ||
30 | 202 | 84 | 52 |
印刷できる文字サイズは各テープ幅によって異なります。
4mm、6mm、9mm幅テープにはQRコードを印刷することはできません。
本体で作成できるQRコードは「モデル2」のみです。