IRカレンダー

以下のIRカレンダーで(予定)で記載されたものは、日程が変更される場合があります。予めご了承ください。
| 2026年 | 2月 中旬 | 2026年6月期第2四半期決算説明動画配信 |
| 01月29日 | 2026年6月期第2四半期決算公表(予定) | |
| 2025年 | 10月31日 | 2026年6月期第1四半期決算公表 |
| 9月 上旬 | 2025年6月期決算説明動画配信 | |
| 09月18日 | 第77回定時株主総会 場所:ベルサール九段 | |
| 07月31日 | 2025年6月期決算公表 | |
| 04月24日 | 2025年6月期第3四半期決算公表 | |
| 2月 下旬 | 2025年6月期第2四半期決算説明動画配信 | |
| 01月30日 | 2025年6月期第2四半期決算公表 | |
| 2024年 | 11月01日 | 2025年6月期第1四半期決算公表 |
| 09月19日 | 2024年6月期決算説明動画配信 | |
| 09月19日 | 第76回定時株主総会 場所:ベルサール九段 | |
| 08月01日 | 2024年6月期決算公表 | |
| 04月26日 | 2024年6月期第3四半期決算公表 | |
| 2月 下旬 | 2024年6月期第2四半期決算説明動画配信 | |
| 02月01日 | 2024年6月期第2四半期決算公表 | |
| 2023年 | 10月31日 | 2024年6月期第1四半期決算公表 |
| 09月14日 | 第75回定時株主総会 場所:ロイヤルパークホテル | |
| 8月 下旬 | 2023年6月期決算説明動画配信 | |
| 08月01日 | 2023年6月期決算公表 | |
| 04月28日 | 2023年6月期第3四半期決算公表 | |
| 2月 下旬 | 2023年6月期第2四半期決算説明動画配信 | |
| 02月01日 | 2023年6月期第2四半期決算公表 | |
| 2022年 | 11月01日 | 2023年6月期第1四半期決算公表 |
| 09月15日 | 第74回定時株主総会 場所:ロイヤルパークホテル | |
| 8月 下旬 | 2022年6月期決算説明動画配信 | |
| 08月01日 | 2022年6月期決算公表 | |
| 04月27日 | 2022年6月期第3四半期決算公表 | |
| 3月 上旬 | 2022年6月期第2四半期決算説明動画配信 | |
| 02月02日 | 2022年6月期第2四半期決算公表 |
