バインダー「テフレーヌ」
リングバインダーユーザーの
不満点
約60%の人が筆記時に
リング式とじ具が手にあたる事に不満を持っています。
- ※当社調べ 回答者:リングバインダーユーザー504名
これらの不満を解消し
上下にセパレートしたリング式とじ具。
手がふれないから書きやすい。
新しいリング式とじ具を
開発しました。
スタンダードで使いやすい
コンパクトな持ち歩きに
ストレスなく広い紙面に
仕様一覧
バインダーノート「テフレーヌ(スリム)」
品番 | No.476TTE |
---|---|
カラー | |
価格 | ¥550+消費税 |
対応ルーズリーフ | B5 26穴 |
外形寸法 | 高さ272×幅194×背幅16mm |
最大収納枚数 | 30枚 |
付属品 | ルーズリーフ10枚 |
素材 | カラー透明PP表紙 |
とじ具 | 上下4本ずつのセパレートリング式とじ具 |
バインダーノート「テフレーヌ(ワイド)」
品番 | No.478TTE |
---|---|
カラー | |
価格 | ¥860+消費税 |
対応ルーズリーフ | B5 26穴 |
外形寸法 | 高さ272×幅215×背幅29mm |
最大収納枚数 | 90枚 |
付属品 | ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚、紙寄せ2枚 |
素材 | カラー透明PP表紙 |
とじ具 | 上下4本ずつのセパレートリング式とじ具 |
バインダーノート「テフレーヌ(ミドル)」
品番 | No.467TTE |
---|---|
カラー | |
価格 | ¥500+消費税 |
対応ルーズリーフ | A5 20穴 |
外形寸法 | 高さ225×幅180×背幅21mm |
最大収納枚数 | 60枚 |
付属品 | ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚 |
素材 | カラー透明PP表紙 |
とじ具 | 上下3本ずつのセパレートリング式とじ具 |
品番 | No.487TTE |
---|---|
カラー | |
価格 | ¥980+消費税 |
対応ルーズリーフ | A4 30穴 |
外形寸法 | 高さ314×幅243×背幅21mm |
最大収納枚数 | 60枚 |
付属品 | ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚、紙寄せ2枚 |
素材 | カラー透明PP表紙 |
とじ具 | 上下4本ずつのセパレートリング式とじ具 |
付属品
- ※最大収納枚数は、1mmあたり10枚の厚みを想定して算出しております。
- ※リーフを増やす場合は、市販のA5サイズ20穴、B5サイズ26穴、A4サイズ30穴のルーズリーフをご使用ください。
- ※テフレーヌ、TEFRENUは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
- ※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。