時計
掛時計
型番 | GDKN-003 |
---|---|
寸法 | 約幅312×高さ312×厚さ48mm |
質量 | 約520g(乾電池を除く) |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) |
材質 | 枠:ABS樹脂、前面カバー:ガラス |
機能 | 暗所秒針停止機能、蓄光文字盤 |
付属品 | 取扱説明書(保証書付) ※乾電池、木ねじは付属していません。 |
GDKB-001
本体価格 ¥15,000+消費税
型番 | GDKB-001 |
---|---|
寸法 | 約500(W)×500(H)×58(D)mm |
質量 | 約1,550g(電池を除く) |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池×1本 |
材質 | 前枠/電池蓋:ABS樹脂、後枠:HIPS樹脂、前面カバー透明アクリル樹脂 |
機能 | ハイトルク電波ムーブ、防水性能IPX4、防塵性能 IP5X |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池×1本、壁掛用木ねじ×1本、取扱説明書(保証書付) ※付属の乾電池は、モニター用電池です。 |
●グリーン購入法適合商品
※使用場所に関する詳しい注意事項は、取扱説明書(PDF:2.1MB)をご覧ください。
タイマー
- 最大199分50秒まで設定可能
(10秒単位で設定) - ストップウォッチ機能つき
(1秒単位でカウントアップ)
時計
- 電波時計搭載
- アラーム機能つき
- 12時間(AM/PM)・24時間表記
品名・品番 | 「ザラージ タイマークロック」 DTC-001W |
---|---|
外形寸法 | 本 体:約 (W)426×(H)202×(D)70mm 液晶面:約 (W)388×(H)164mm |
質量 | 約1,330g(乾電池を除く) |
時計精度 | 標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒 標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中) |
動作環境 | 温度:0~45℃ 湿度:30~80%(非結露) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売) |
電池寿命 | 約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合) |
別売品のご案内
ACアダプタ AC0502
本体価格 ¥2,600+消費税
ケーブル長さ 4m
※DTC-001W専用です。
GDK-001
本体価格 ¥12,000+消費税
スタイリッシュな黒文字盤
GDK-001K
本体価格 ¥9,800+消費税
※ この製品は販売終了いたしました
ホール・美術館など、オシャレな空間にマッチします。
視認性が更に向上!集光・蓄光文字盤
GDKS-001
本体価格 ¥14,000+消費税
※ この製品は販売終了いたしました
(蓄光イメージ)
- 集光機能:盤面が外部の光を吸収し、文字から発光するので視認性がアップ!
※ 暗闇では自ら発光しません。 - 蓄光機能:消灯後、暗闇で約3時間発光します。
型番 | GDK-001 | GDK-001K | GDKS-001 |
---|---|---|---|
寸法 | 幅498×高さ498×厚さ53.2mm | ||
質量 | 約1,900g(電池を除く) | 約2,020g(電池を除く) | |
使用電池 | 単3形乾電池×2本 | ||
材質 | HIPS樹脂、ガラス | ||
機能 | ハイトルク電波ムーブ | ハイトルク電波ムーブ、集光・蓄光文字盤 | |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本、取扱説明書(保証書付) |
※ この製品は製造終了いたしました
型番 | GDD-001 |
---|---|
寸法 | 幅404×高さ277×厚さ23mm |
質量 | 約1,150g(電池を除く) |
使用電池 | 単3形乾電池×2本 |
材質 | ABS樹脂、ガラス |
機能 | ソーラー発電(ハイブリッド)・デジタル温湿度計・温度測定範囲:0℃~60℃ 測定精度:10℃~40℃ ±1.5℃・湿度測定範囲:20%~95% 測定精度:25%~85% ±8%・デジタルオートカレンダー・エコモード |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本 |
※こちらの商品は販売終了いたしました。
型番 | GDK-003 |
---|---|
寸法 | 幅320×高さ320×厚さ49mm |
質量 | 約720g(電池を除く) |
使用電池 | 単3形乾電池×1本 |
材質 | HIPS樹脂、ガラス |
機能 | 夜間秒針停止機能・畜光文字盤 |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池×1本、壁掛用木ねじ×1本 |
置時計
※ この製品は製造終了いたしました
型番 | GAO-001 |
---|---|
寸法 | 幅174×高さ245×厚さ45mm |
質量 | 約450g(電池を除く) |
使用電池 | 単3形乾電池×2本 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | デジタル温湿度計・室内環境状況表示機能・置掛兼用(スタンド付き)・温度測定範囲:-9.9℃~69.9℃ 測定精度:10℃~40℃ ±1.5℃・湿度測定範囲:20%~90% 測定精度:25%~85% ±8% |
付属品 | 単3形マンガン乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本 |
※ この製品は製造終了いたしました。
型番 | GDO-001 |
---|---|
寸法 | 幅125×高さ96×厚さ50mm |
質量 | 約150g(電池を除く) |
使用電池 | 単3形乾電池×1本 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | リアルアップトーン機能・デジタル温湿度計・室内環境状況表示機能・液晶バックライト(LED) ・デュアルアラーム・温度測定範囲:-9.9℃~69.9℃ 測定精度:10℃~40℃ ±1.5℃・湿度測定範囲:20%~90% 測定精度:25%~85% ±8% |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池×1本 |
製造元:株式会社ラドンナ ※株式会社ラドンナはキングジムのグループ会社です。
(「ザラージ タイマークロック」のみ、製造元は株式会社キングジムです。)
ご注意:製造上の都合により商品の仕様が変更される場合があります。
※ザラージ、THE LARGEは株式会社キングジムの登録商標または商標です。
電波時計について・・・「日本標準時」の電波を受信し、自動で時刻表示を修正する時計です。電波時計は電波が受信しにくい場所(障害物となる建物が周辺にあるビルの内側や地下など)では正確な時刻が表示できない場合がございます。時刻が合わない場合は電波の受信しやすい窓際などに置いて電波状況を確認してください。また、初期電波の受信は15~30分程度かかります。電波を受信していないときは、手動で時刻合わせでき、クォーツ精度で動作します。