株式の状況
2021年6月20日現在
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 31,459,692株 |
株主数 | 26,214名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東京中小企業投資育成株式会社 | 2,139 | 7.51 |
株式会社三井住友銀行 | 1,376 | 4.83 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,011 | 3.55 |
株式会社エムケージム | 991 | 3.48 |
株式会社ヨドバシカメラ | 944 | 3.32 |
キングジム第一共栄持株会 | 909 | 3.19 |
三井住友信託銀行株式会社 | 898 | 3.15 |
有限会社メイフェア・クリエイション | 853 | 3.00 |
宮本 彰 | 819 | 2.88 |
宮本 惠美子 | 753 | 2.64 |
- ※当社は自己株式2,985千株を所有しておりますが、上記には含めておりません。
所有者別株式分布

IRに関するお問い合わせ
- 株主通信の請求
- 当社の事業を分かりやすく説明した株主通信を準備しております。
ご希望の方は上記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。