Recruitment Info
新卒採用募集要項・
採用データ
2026年新卒採用募集要項
| 職種 | 総合職 (営業、商品開発、経営企画、営業戦略、広報、海外事業、経理、人事、総務、物流、調達、品質管理、情報システム、CS、 EC事業、国内子会社統括など全職種) ※配属後、順次ジョブローテーションによる部門異動あり |
| 応募資格 | 2026年春に大学卒業見込み・大学院修了見込みの方 |
| 募集学部 | 全学部全学科 |
| 採用人数 | 10~15名前後 |
| 初任給 | 231,000円(2026年大卒:予定) 241,000円(2026年大学院了:予定) |
| 諸手当 | 住宅手当、通勤手当、営業手当、時間外勤務手当、扶養子ども手当、技能手当ほか |
| 昇給 | 年1回(7月) |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 勤務地 | 本社、支店、営業所、事業所(東京/千葉/大阪/名古屋/福岡/札幌/仙台/広島)、その他国内・海外グループ会社拠点(将来的に異動の可能性あり) ※全国転勤あり |
| 勤務時間 | 8:50~17:35※実働8時間、45分休憩 |
| 休日休暇 | 年間休日125日 完全週休2日制(土・日曜日)、祝日、年末年始休暇、夏季休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、メモリアル休暇、リフレッシュ休暇 |
| 保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 福利厚生 | 制度/財形貯蓄、住宅取得金援助、共済会、社員持株会等 施設/借上げ社宅、借上げ独身寮、契約保養施設 |
| 教育制度 | 社内集合研修/新入社員研修、新入社員フォロー研修、階層別研修、部門別研修 |
採用データ
採用プロセス
※上記はあくまで予定となっております。場合によって、変更することがあります。
採用実績人数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 新卒採用 | 16 | 18 | 16 | 16 | 12 |
| 中途採用 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 中途採用比率 | 20% | 0% | 24% | 6% | 43% |
2021年~2025年新入社員の職種と勤務地
入社時の配属職種(単位:人)
入社時の配属勤務地(単位:人)
■問い合わせ先
人事部人事課 採用担当
e-mail:saiyou-st@kingjim.co.jp
